INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
MAKE :- Built With Skin Friendly Surgical Stainless Steel. Highly Durable & Low Maintenance: Resistant To Rust, Oxidation & Discoloration, Ideal For Daily Wear In Humid Conditions.
SPECIFICATIONS :- Internal Height: 60.3 Mm, Width: 8 Mm, Surface Breadth: 50.5 Mm Weight: 29 Gms.
PLATING :- 10 Micron, Rhodium Plated, For Longer Lasting Shine & Durability. American Diamond: Handpicked For Uniformity Of Colour, Cut & Clarity.
STAINLESS STEEL ADVANTAGE :- More Value For Money, Can Withstand Daily Wear & Tear, Preferred By Quality-Conscious. Trendier & More Contemporary: Than Gold And Silver Jewelry, Both Having Limitations In Terms Of Design Creativity, Being Price Sensitive.
CARE :- Avoiding Contact With Water, Perfumes, Chemicals Will Enhance the Life Of Plating.
Suggested For You